【文艺汇演】一二九.元旦汇演
发布时间:2014/1/7 0:00:00 作者:蔡崇冰 浏览量:1088次
南京市临江高级中学高二年部迎元旦文艺汇演专项考核奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 班级 | 考核项目 | 合计 | 合唱奖项 | 小节目得分 | 合计 | 团体奖项类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪律 | 节目申报 | 合唱得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高二1班 | 10 | 10 | 9.1 | 29.1 | 一等奖 | 8.73 | 37.83 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高二2班 | 10 | 10 | 9.43 | 29.43 | 一等奖 | 9.2 | 38.63 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高二3班 | 9 | 10 | 9 | 28 | 三等奖 | 9.26 | 37.26 | 三等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高二4班 | 9 | 10 | 8.96 | 27.96 | 三等奖 | 0 | 27.96 | 三等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 高二5班 | 9 | 10 | 9.23 | 28.23 | 二等奖 | 9.43 | 37.66 | 二等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 高二6班 | 9 | 10 | 9.03 | 28.03 | 三等奖 | 9.33 | 37.36 | 三等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高二7班 | 10 | 10 | 8.86 | 28.86 | 二等奖 | 9.16 | 38.02 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 高二8班 | 9 | 10 | 9.23 | 28.23 | 二等奖 | 9.4 | 37.63 | 二等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高二9班 | 9 | 10 | 9.1 | 28.1 | 二等奖 | 8.96 | 37.06 | 三等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 高二10班 | 9 | 10 | 9.1 | 28.1 | 二等奖 | 9.4 | 37.5 | 二等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 高二11班 | 10 | 10 | 9.23 | 29.23 | 一等奖 | 9.13 | 38.36 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 高二12班 | 9 | 10 | 9.23 | 28.23 | 二等奖 | 9.16 | 37.39 | 二等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 高二13班 | 10 | 10 | 9.4 | 29.4 | 一等奖 | 9.33 | 38.73 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 高二14班 | 9 | 10 | 9.06 | 28.06 | 三等奖 | 9.23 | 37.29 | 三等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 高二15班 | 9 | 10 | 9 | 28 | 三等奖 | 9.46 | 37.46 | 二等奖 |
上一篇:【班会活动】亲情伴随成长
下一篇:【文艺汇演】一二九.元旦汇演通知